蓄电池充电机维修_厂家_200V蓄电池充电机
大功率充电机、蓄电池充电机、大型充电机、直流充电机产品函盖600V/650V/700V/750V系列大功率充电机、智能充电机,便携式充电机采用高频软开关技术设计制造,稳定的拓扑结构,可靠的元器件筛选。运用先进的智能动态调整充电技术,适用于船舶、大型车辆、航空、铁路、 通讯、电动车(电动叉车、电动汽车、高尔夫车、牵引车、观 光游览车)、仓储搬运等行业的各种铅酸电池,锂电池充电,同时也是蓄电池维修商的必选产品。
大功率充电机指标:
1.工作电源:AC110V/220V/380V/400V/660V±20%;
2.工作频率:46~65Hz
3.输出额定电压:2V~1200V(连续可调);
4.输出额定电流:0A~1000A;(最大32A,连续可调)
5.效 率:≥95%;
6.最大功率因数:≥0.95
7.总谐波电流(THDi): ≤30%(额定输入电压, 100% 负载)
8.稳压精度:≤±0.5%;
9.稳流精度:≤±1%;
10.纹波系数:≤ 1%;
11.充电方式:智能充电,即插即用(操作简单);
12.平均无故障时间(MTBF):≥8760小时。
大功率充电机(柜)选型表:
大功率充电机(桩)选型表 | |||||
功率等级 | 产品型号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 备注 |
50-80KW |
HRC-C450V110A | 三相四线380V | 0-450V | 0-110A | |
HRC-C500V100A | 三相四线380V | 0-500V | 0-100A | ||
HRC-C600V80A | 三相四线380V | 0-600V | 0-80A | ||
HRC-C750V60A | 三相四线380V | 0-750V | 0-60A | ||
80-100KW |
HRC-C400V250A | 三相四线380V | 0-400V | 0-250A | |
HRC-C500V200A | 三相四线380V | 0-500V | 0-200A | ||
HRC-C600V120A | 三相四线380V | 0-600V | 0-120A | ||
HRC-C650V150A | 三相四线380V | 0-650V | 0-150A | ||
HRC-C-750V120A | 三相四线380V | 0-750V | 0-120A | ||
120-180KW |
HRC-C650V180A | 三相四线380V | 0-650V | 0-180A | |
HRC-C750V160A | 三相四线380V | 0-750V | 0-160A | ||
HRC-C750V200A | 三相四线380V | 0-750V | 0-200A | ||
HRC-C750V240A | 三相四线380V | 0-750V | 0-240A | ||
HRC-C1000V180A | 三相四线380V | 0-1000V | 0-180A | ||
200-500KW |
HRC-C750V270A | 三相四线380V | 0-750V | 0-270A | |
HRC-C750V330A | 三相四线380V | 0-750V | 0-330A | ||
HRC-C750V400A | 三相四线380V | 0-750V | 0-400A | ||
HRC-C750V500A | 三相四线380V | 0-750V | 0-500A | ||
HRC-C1000V200A | 三相四线380V | 0-1000V | 0-200A | ||
HRC-C1000V300A | 三相四线380V | 0-1000V | 0-300A | ||
HRC-C-1000V500A | 三相四线380V | 0-1000V | 0-500A | ||
工作频率 | 50Hz(40-65) | ||||
工作效率 | ≥93(满载) | ||||
功率因数 | 0.99(A级);0.93(B级) | ||||
纹波 | ≤0.5% | ||||
噪声 | ≤0.5% | ||||
源调整率 | ≤0.5% | ||||
环境温度 | -25-70℃ | ||||
储存温度 | -40-80℃ | ||||
相对湿度 | 5%-95% | ||||
防护等级 | ≥IP54 | ||||
噪声系数 | ≤65dB | ||||
显示方式 | 触摸屏 | ||||
通信接口 | 手动;CAN2.0(双路);RS485(双路);RS232(双路);网口(双路);Wife(双路) | ||||
保护功能 | 输入缺相、过压、欠压;输出过压、欠压、接反、过流、短路、过载;过温;急停 | ||||
充电枪 | 国标125A(单枪或双枪);国标250A(单枪或双枪)。符合GB/T 20234-2006 | ||||
低压电源 | DC12V20A;DC24V20A;DC28V20A | ||||
刷卡 | 非接触型射频卡;CPU卡;电卡(可选) | ||||
计费 | 交流计费;直流计费(可选) | ||||
其他 | 标准:GB/T 17626.2-1998静电放电抗扰性要求GB/T 17626.12-1998振荡波抗扰性要求
EN 55022传导辐射干扰 GB/T17626.4-1998快速瞬变电脉冲群抗扰性要求 GB/T17626.5-1998浪涌抗扰性要求 GB/T17626.5-1998由射频场感应引起的传导骚扰抗扰性要求 GB/T17626.8-1998工频磁场抗扰性要求 GB/T17626.10-1998阻尼振荡磁场抗扰度 GB/T17626.3-1998射频电磁场辐射抗扰度 IEC61000-4-11电压暂降、短时中断和电压渐变抗扰性要求 特别说明:以上均为我公司标准产品,如需要OEM或者参数调整均可以 |